データセット一覧
制度パラメータ 13 本。各ページに早見表・出典・改定履歴・取得方法(npm/CDN)を掲載しています。
税
| データセット | id | 更新周期 | 最終検証 |
|---|---|---|---|
| 自動車重量税(継続検査2年・自家用乗用) | jidosha-juryo-zei | 改定時 | 2026-07-03 |
| 自動車税種別割(自家用乗用) | jidosha-zei-shubetsuwari | 改定時 | 2026-07-03 |
| 軽自動車税種別割 | kei-jidosha-zei | 改定時 | 2026-07-03 |
| 自動車検査手数料(二輪・継続検査・持込) | shaken-tesuryo | 改定時 | 2026-07-03 |
| 退職所得の税(控除・所得税速算表・住民税) | taishoku-shotoku-zei | 改定時 | 2026-07-03 |
社会保険
| データセット | id | 更新周期 | 最終検証 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額 等級表 | hyojun-hoshu-getsugaku | 改定時 | 2026-07-04 |
| 厚生年金保険料率・標準報酬月額の上下限 | kosei-nenkin | 改定時 | 2026-07-03 |
| 協会けんぽ 都道府県別 健康保険料率・介護保険料率 | kyokai-kenpo-ryoritsu | 毎年3月 | 2026-07-04 |
| 傷病手当金の計算パラメータ | shobyo-teate-params | 毎年4月 | 2026-07-03 |
労働・雇用保険
| データセット | id | 更新周期 | 最終検証 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付・出産関連給付の上限額 | ikuji-kyugyo-kyufu | 毎年8月 | 2026-07-03 |
| 雇用保険 基本手当の上限・下限と給付率 | koyo-hoken-kihon-teate | 毎年8月 | 2026-07-03 |
| 雇用保険 基本手当の所定給付日数 | shotei-kyufu-nissu | 改定時 | 2026-07-03 |
補助金
| データセット | id | 更新周期 | 最終検証 |
|---|---|---|---|
| 給湯省エネ・住宅省エネ補助金(給湯機器) | kyuto-shoene-hojokin | 改定時 | 2026-07-03 |